Gradele de protecție pentru carcasele definite de UL, CSA și NEMA sunt clasificate după cum urmează. Deși clasificările sunt în general similare, există diferențe minore în detalii, așa că este recomandabil să se consulte standardele specifice pentru informații mai precise.
| Tip | Clasificare | Definiţie |
|---|---|---|
| 1 | General | Pentru utilizare în interior, asigurând protecție pentru componentele închise în condiții normale, fără medii de utilizare anormale. |
| 2 | Rezistent la picurare | Pentru utilizare în interior, oferind protecție în medii cu cantități limitate de apă sau praf în căderi. |
| 3 | Rezistent la ploaie, praf, lapoviță (gheață) | Pentru utilizare în exterior, oferă protecție împotriva prafului, ploii și lapoviței provocate de vânt; condensul de pe suprafața carcasei nu va deteriora produsul. |
| 3S | Rezistent la ploaie, praf, lapoviță (gheață) | Pentru utilizare în exterior, oferind un anumit nivel de protecție împotriva prafului împins de vânt, ploii abundente și lapoviței; produsul rămâne funcțional chiar și atunci când este acoperit de zăpadă și gheață. |
| 3R | Rezistent la ploaie, lapoviță (gheață) | Pentru utilizare în exterior, oferă protecție împotriva ploii și lapoviței, cu impact minim asupra acumulării de gheață la suprafață. |
| 4 | Etanș la apă și la praf | Pentru utilizare în interior sau exterior, oferă protecție împotriva ploii, stropilor de apă și a apei aruncate cu furtunul; condensul de pe suprafață nu va deteriora produsul. |
| 4X | Impermeabil, rezistent la praf, rezistent la coroziune | Pentru utilizare în interior sau exterior, oferă protecție împotriva ploii, stropilor de apă și a apei aruncate cu furtunul; condensul de pe suprafață nu va deteriora produsul; rezistent la coroziune. |
| 6 | Submersibil | Pentru utilizare în interior sau exterior, oferind protecție împotriva pătrunderii apei în timpul submersiunii temporare la adâncimi limitate (1,8 metri, 30 de minute). |
| 6P | Submersibil | Pentru utilizare în interior sau exterior, oferind protecție împotriva pătrunderii apei în timpul submersiunii temporare la adâncimi limitate (1,8 metri, 24 de ore). |
Aceste clasificări ajută la determinarea nivelului de protecție oferit de carcasele împotriva factorilor de mediu precum apa, praful și impactul mecanic, asigurând funcționarea sigură și fiabilă a echipamentelor electrice și electronice în diverse medii industriale.












